verbruiksregistratie
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
verbruiksregistratie [2024/01/01 22:16] – [Verbruikslijsten maken] admin | verbruiksregistratie [2024/01/01 22:54] (current) – admin | ||
---|---|---|---|
Line 14: | Line 14: | ||
- Pas eventueel het aantal aan. | - Pas eventueel het aantal aan. | ||
- Voer een machinenummer in in het veld **Machine** | - Voer een machinenummer in in het veld **Machine** | ||
- | - Klik op [[{}Bevestigen]] | + | - Klik op [[{}#|Bevestigen]] |
Als de automatische bestelfunctie voor het onderdeel is geactiveerd én de voorraad onder de minimale voorraad komt, verschijn het onderstaande venster. | Als de automatische bestelfunctie voor het onderdeel is geactiveerd én de voorraad onder de minimale voorraad komt, verschijn het onderstaande venster. | ||
Line 21: | Line 21: | ||
- Pas eventueel het aantal te bestellen exemplaren en/of de bestellijst waarop het onderdeel geplaatst moet worden aan. | - Pas eventueel het aantal te bestellen exemplaren en/of de bestellijst waarop het onderdeel geplaatst moet worden aan. | ||
- | - Klik op [[{}Toevoegen]]. | + | - Klik op [[{}#|Toevoegen]]. |
- Het onderdeel wordt nu toegevoegd aan de bestellijst. | - Het onderdeel wordt nu toegevoegd aan de bestellijst. | ||
\\ | \\ | ||
Line 28: | Line 28: | ||
{{: | {{: | ||
\\ | \\ | ||
- | Klik op [[{}OK]] om deze melding te sluiten. Het onderdeel dat zojuist is geboekt, staat nu in de verbruikslijst. | + | Klik op [[{}#|OK]] om deze melding te sluiten. Het onderdeel dat zojuist is geboekt, staat nu in de verbruikslijst. |
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
Line 39: | Line 39: | ||
- Activeer het tabblad ' | - Activeer het tabblad ' | ||
- Scan een barcode of type het onderdeelnummer, | - Scan een barcode of type het onderdeelnummer, | ||
- | - Typ //manco// in het veld **Machine** en klik op [[{}Bevestigen]]. | + | - Typ //manco// in het veld **Machine** en klik op [[{}#|Bevestigen]]. |
\\ | \\ | ||
Line 57: | Line 57: | ||
- Selecteer in het veld **Toon verbruik van** de gewenste machine | - Selecteer in het veld **Toon verbruik van** de gewenste machine | ||
- Voer indien gewenst een begin en/of einddatum in | - Voer indien gewenst een begin en/of einddatum in | ||
- | - Klik op [[{}Toon]] \\ \\ {{: | + | - Klik op [[{}#|Toon]] \\ \\ {{: |
- De lijst is nu gefilterd op de ingevoerde waarden | - De lijst is nu gefilterd op de ingevoerde waarden | ||
- Klik op [[{}#|PDF]] om een pdf aan te maken in de map " | - Klik op [[{}#|PDF]] om een pdf aan te maken in de map " | ||
- | - Klik op [[{}Print]] om de lijst af te drukken. | + | - Klik op [[{}#|Print]] om de lijst af te drukken. |
\\ | \\ | ||
\\ | \\ |
verbruiksregistratie.1704147406.txt.gz · Last modified: 2024/01/01 22:16 by admin