onderdelenbeheer
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
onderdelenbeheer [2020/11/22 20:13] – created - external edit 127.0.0.1 | onderdelenbeheer [2024/01/01 22:53] (current) – [Een barcodelabel printen] admin | ||
---|---|---|---|
Line 34: | Line 34: | ||
Gebruik het scherm ' | Gebruik het scherm ' | ||
- Activeer het scherm door links onderin op het tabblad ' | - Activeer het scherm door links onderin op het tabblad ' | ||
- | - Controleer of de muiscursor in het zoekvak staat ([[{|red}1]] op [[: | + | - Controleer of de muiscursor in het zoekvak staat ([[{|red}#|1]] op [[: |
- Scan een barcode **of** type een onderdeelnummer of locatie gevolgd door een druk op //enter// of //tab//. | - Scan een barcode **of** type een onderdeelnummer of locatie gevolgd door een druk op //enter// of //tab//. | ||
- | Als het ingevoerde onderdeelnummer of de locatie in de database staat, dan worden de details van het betreffende onderdeel in het formulier ([[{|red}2]] op bovenstaande afbeelding) getoond. | + | Als het ingevoerde onderdeelnummer of de locatie in de database staat, dan worden de details van het betreffende onderdeel in het formulier ([[{|red}#|2]] op bovenstaande afbeelding) getoond. |
\\ \\ | \\ \\ | ||
- | Indien het onderdeel op een bestellijst staat verschijnt bij [[{|red}3]] de tekst: //"Dit onderdeel staat op een bestellijst"// | + | Indien het onderdeel op een bestellijst staat verschijnt bij [[{|red}#|3]] de tekst: //"Dit onderdeel staat op een bestellijst"// |
\\ \\ | \\ \\ | ||
- | Ter info: [[{|red}4]] op bovenstaande afbeelding is een indicator die aangeeft hoeveel onderdelen er op een bestellijst zijn geplaatst. Klik hierop om meteen naar het scherm ' | + | Ter info: [[{|red}#|4]] op bovenstaande afbeelding is een indicator die aangeeft hoeveel onderdelen er op een bestellijst zijn geplaatst. Klik hierop om meteen naar het scherm ' |
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
Line 47: | Line 47: | ||
Om een bestaand onderdeel of een bestaande locatie te bewerken volg je de volgende stappen: | Om een bestaand onderdeel of een bestaande locatie te bewerken volg je de volgende stappen: | ||
- Activeer het scherm door links onderin op het tabblad ' | - Activeer het scherm door links onderin op het tabblad ' | ||
- | - Controleer of de muiscursor in het zoekvak staat ([[{|red}1]] op [[: | + | - Controleer of de muiscursor in het zoekvak staat ([[{|red}#|1]] op [[: |
- | - Scan een barcode **of** type een onderdeelnummer of locatie gevolgd door een druk op //enter// of //tab//. \\ \\ Als het ingevoerde onderdeelnummer of de locatie in de database staat, dan worden de details van het betreffende onderdeel in het formulier (**nummer | + | - Scan een barcode **of** type een onderdeelnummer of locatie gevolgd door een druk op //enter// of //tab//. \\ \\ Als het ingevoerde onderdeelnummer of de locatie in de database staat, dan worden de details van het betreffende onderdeel in het formulier ([[{|red}#|2]] op bovenstaande afbeelding) getoond.\\ \\ |
- | - Klik op [[{}Bewerken]] \\ Het formulier wordt geactiveerd en de knoppen [[{}Annuleren]] en [[{}Opslaan]] worden zichtbaar.\\ \\ | + | - Klik op [[{}#|Bewerken]] \\ Het formulier wordt geactiveerd en de knoppen [[{}#|Annuleren]] en [[{}#|Opslaan]] worden zichtbaar.\\ \\ |
- Verander de gegevens in het formulier naar wens (zie [[: | - Verander de gegevens in het formulier naar wens (zie [[: | ||
- | - Klik op [[{}Opslaan]] om de wijzigingen op te slaan in de database. | + | - Klik op [[{}#|Opslaan]] om de wijzigingen op te slaan in de database. |
\\ | \\ | ||
===== Een onderdeel toevoegen ===== | ===== Een onderdeel toevoegen ===== | ||
Om een nieuw onderdeel toe te voegen aan de database volg je de volgende stappen: | Om een nieuw onderdeel toe te voegen aan de database volg je de volgende stappen: | ||
- Activeer het scherm door links onderin op het tabblad ' | - Activeer het scherm door links onderin op het tabblad ' | ||
- | - Klik op [[{}Nieuw onderdeel]] links onderin het scherm. \\ \\ Het formulier wordt geactiveerd en de knoppen [[{}Annuleren]] en [[{}Opslaan]] worden zichtbaar. \\ \\ | + | - Klik op [[{}#|Nieuw onderdeel]] links onderin het scherm. \\ \\ Het formulier wordt geactiveerd en de knoppen [[{}#|Annuleren]] en [[{}#|Opslaan]] worden zichtbaar. \\ \\ |
- Vul de gewenste gegevens in op het formulier (zie [[: | - Vul de gewenste gegevens in op het formulier (zie [[: | ||
- | - Klik op [[{}Opslaan]] om de gegevens op te slaan in de database. | + | - Klik op [[{}#|Opslaan]] om de gegevens op te slaan in de database. |
\\ | \\ | ||
Line 64: | Line 64: | ||
Om een bestaand onderdeel te verwijderen uit de database volg je de volgende stappen: | Om een bestaand onderdeel te verwijderen uit de database volg je de volgende stappen: | ||
- Activeer het scherm door links onderin op het tabblad ' | - Activeer het scherm door links onderin op het tabblad ' | ||
- | - Controleer of de muiscursor in het zoekvak staat ([[{|red}1]] op [[: | + | - Controleer of de muiscursor in het zoekvak staat ([[{|red}#|1]] op [[: |
- | - Scan een barcode **of** type een onderdeelnummer of locatie gevolgd door een druk op //enter// of //tab//. \\ \\ Als het ingevoerde onderdeelnummer of de locatie in de database staat, dan worden de details van het betreffende onderdeel in het formulier ([[{|red}2]] op bovenstaande afbeelding) getoond.\\ \\ | + | - Scan een barcode **of** type een onderdeelnummer of locatie gevolgd door een druk op //enter// of //tab//. \\ \\ Als het ingevoerde onderdeelnummer of de locatie in de database staat, dan worden de details van het betreffende onderdeel in het formulier ([[{|red}#|2]] op bovenstaande afbeelding) getoond.\\ \\ |
- | - Klik op [[{}Verwijderen]] om het onderdeel te verwijderen uit de database. | + | - Klik op [[{}#|Verwijderen]] om het onderdeel te verwijderen uit de database. |
\\ | \\ | ||
Line 72: | Line 72: | ||
Gebruik het scherm ' | Gebruik het scherm ' | ||
- Activeer het scherm door links onderin op het tabblad ' | - Activeer het scherm door links onderin op het tabblad ' | ||
- | - Controleer of de muiscursor in het zoekvak staat ([[{|red}1]] op [[: | + | - Controleer of de muiscursor in het zoekvak staat ([[{|red}#|1]] op [[: |
- | - Scan een barcode **of** type een onderdeelnummer of locatie gevolgd door een druk op //enter// of //tab//. \\ \\ Als het ingevoerde onderdeelnummer of de locatie in de database staat, dan worden de details van het betreffende onderdeel in het formulier ([[{|red}2]] op bovenstaande afbeelding) getoond. \\ \\ | + | - Scan een barcode **of** type een onderdeelnummer of locatie gevolgd door een druk op //enter// of //tab//. \\ \\ Als het ingevoerde onderdeelnummer of de locatie in de database staat, dan worden de details van het betreffende onderdeel in het formulier ([[{|red}#|2]] op bovenstaande afbeelding) getoond. \\ \\ |
- Zorg dat de labelprinter aan staat. | - Zorg dat de labelprinter aan staat. | ||
- | - Klik op [[{}Print kastlabel]] om het label af te drukken | + | - Klik op [[{}#|Print kastlabel]] om het label af te drukken |
onderdelenbeheer.1606076007.txt.gz · Last modified: 2020/11/22 20:13 by 127.0.0.1